





キヤノン(Canon)
インクジェットプリンター
PIXUS XK70
●新開発「プレミアム6色ハイブリッドインク」
●写真プリントをもっと気軽に「低ランニングコスト」
●ワンランク上の上質感「プレミアムデザイン」
●用紙コストを節約「自動両面プリント」
●置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる「2WAY給紙」
●大画面で使いやすい「5.0型タッチパネル」
インク | 6色(独立インクタンク) |
---|
プリントヘッド | 各色ノズル数 | C/M×各1536ノズル、Y×512ノズル、PB/染料BK/顔料BK×各1024ノズル |
---|
総ノズル数 | 計6656ノズル |
---|
最高解像度(dpi) | 4800※1(横)×1200(縦) |
---|
使用可能用紙サイズ | 後トレイ | A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき※2、郵便往復はがき※3、名刺※4、スクエア(127mm×127mm)※4、六切※4、2L判※4、L判※4、KG※4 |
---|
カセット | A4、A5、B5、レター |
---|
使用可能用紙種類 | 後トレイ | 普通紙、光沢紙※4、マット紙※4、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき、郵便往復はがき※3、封筒、シール紙※4、ファインアート紙※5 |
---|
カセット | 普通紙 |
---|
自動両面プリント可能用紙 | 普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき※6、インクジェット光沢郵便はがき※6、当社純正はがき※6 |
---|
プリント必要マージン (カット紙) | フチなし プリント時※7 | 上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・はがき※2・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア(127mm×127mm)) |
---|
通常時 | 上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm※5(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) |
---|
自動両面 プリント時 | 上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) |
---|
給紙方式 | 後トレイ/カセット |
---|
給紙可能枚数 (最大積載枚数) | 普通紙 (後トレイ/カセット) | 100枚/100枚 |
---|
郵便はがき (後トレイ) | 40枚 |
---|
BD/DVD/CDレーベルプリント | 12cmメディア(プリンタブルディスク)対応 |
---|
カラー液晶モニター | 5.0型TFT(タッチパネル) |
---|
インターフェイス(PC用) | IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、 Hi-Speed USB※8 ※ Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 |
---|
対応インクタンク | 【大容量】 XKI-N11XLC/N11XLM/N11XLY/N11XLBK/N11XLPB/ N10XLPGBK 【標準容量】 XKI-N11C/N11M/N11Y/N11BK/N11PB/N10PGBK |
---|
インク残量検知機能 | ドットカウント方式 |
---|
稼働音※9 | 約48.5dB(A) |
---|
動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) |
---|
消費電力 | コピー時※10 (USB接続時) | 約16W |
---|
待機時 (USB接続時) | 約1.1W |
---|
電源 | AC100V 50/60Hz |
---|
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) ※カセット収納時 トレイ類/ 突起部を含まず | 約372×324×140(mm) |
---|
質量 (プリントヘッド、インクタンクを含む) | 約6.7kg |
---|
主な付属品 | インクタンク/ カートリッジ ※11 | セットアップ用インクタンク (XKI-N11C/N11M/N11Y/N11BK/N11PB/ N10PGBK) |
---|
USBケーブル | - |
---|
その他 | セットアップCD-ROM※12/ 設置・基本操作マニュアル(紙)※13/ディスクトレイ |
---|
※1 最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。
※2 写真を貼り付けたはがきは使用できません。
※3 一度折り曲げた郵便往復はがきはご使用になれません。またApple AirPrintでは非対応です。
※4 キヤノン社純正紙のみ対応。
※5 各種ファインアート紙は、上下端35mm、左右3.4mmは、プリントできません。またApple AirPrintでは非対応です。
※6 郵便はがきを除き対応ソフトが必要です。対応ソフトについては、はがき自動両面のページをご覧ください。
※7 普通紙は非対応です。また、用紙の後端に近い部分でスジやムラが発生する場合があります。
※8 Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがUSBでも接続してご使用いただけます。
※9 ISO/JIS-SCID No.2をキヤノン写真用紙・光沢 ゴールドのL判サイズにドライバーの初期設定モードでプリントした場合。
※10 コピー時:ISO/JIS-SCID No.2(インクジェットプリンターで出力)をA4普通紙 初期設定モードでコピーした場合。
※11 初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンク/インクカートリッジで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。下記記載の印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンク/インクカートリッジではなく、2回目以降に取り付けたインクタンク/インクカートリッジを使用して、算出しています。
※12 Windows用のセットアップCD-ROMのみ同梱です。Macのソフトウエアの提供はインターネット経由のみとなります。
※13 操作などに関する詳しい取扱い説明書は同梱していません。CD-ROMに収録された電子マニュアルをインストールしてご覧ください。電子マニュアルは一部インターネット経由での閲覧となるため、インターネット環境が必要です。